| 序號 | 資產編號 | 資產名稱 | 型號規格 | 購置時間 | 數量 (臺/套) |
備注 |
| 1 | 1012-7158 | 美的空調 | KFR-61LW/DY/KFR-61LW/DY | 2005-5-1 | 1 | |
| 2 | 1012-9463 | 浸漆池 | 非標 1.6×14×1.8m/非標?1.6×14×1.8m? | 2008-12-31 | 1 | |
| 3 | 1012-9465 | 奧克斯空調 | 1.5p/KFR-32GW?? | 2006-5-31 | 1 | |
| 4 | 1012-9466 | 奧克斯空調 | 1.5p/KFR-32GW?? | 2006-5-31 | 1 | |
| 5 | 1012-9467 | 奧克斯空調 | 1.5p/KFR-32GW?? | 2006-5-31 | 1 | |
| 6 | 1012-9477 | 美的空調 | ?3P? /KFR-72LW | 2005-5-1 | 1 | |
| 7 | 1012-9478 | 美的空調 | ?3P? /KFR-72LW | 2005-5-1 | 1 | |
| 8 | 1012-9491 | 空調 | 1.5P /KFR-32GW/KF | 2006-5-31 | 1 | |
| 9 | 1012-9493 | 空調 | 1.5P /KF2 1.5P? | 2006-5-31 | 1 | |
| 10 | 1012-9494 | 空調 | 1.5P /14R-32 1.5P? | 2006-5-31 | 1 | |
| 11 | 1012-9496 | 空調 | 1.5P /KFR-32GW? | 2006-5-31 | 1 | |
| 12 | 1012-9497 | 空調 | 1.5P /KFR-32GW? | 2006-5-31 | 1 | |
| 13 | 1012-9498 | 空調 | 1.5P /KFR-32GW? | 2006-5-31 | 1 | |
| 14 | 1012-9499 | 空調 | 1.5P /KFR-32GW? | 2006-5-31 | 1 | |
| 15 | 1012-9503 | 空調 | 1.5P /KFR-32GW? | 2006-5-31 | 1 | |
| 16 | 1012-9505 | 空調 | 1.5P /KFR-32GW? | 2006-5-31 | 1 | |
| 17 | 1081-2334 | 電腦 | Pentium(R)4 CPU2.93GHz/至翔W100 | 2005-8-25 | 1 | |
| 18 | 1081-3110 | 電腦 | Intel(R) Celeron(R)CPU420 1.60GHz/俊杰8000 | 2008-2-26 | 1 | |
| 19 | 1081-4775 | 惠普打印機 | A3/HP Laserjet 5200Lx | 2012-2-3 | 1 | |
| 20 | 1081-5616Y | 打印機 | A3/EP-1600KⅡ | 2011-5-1 | 1 | |
| 21 | 1081-5965Y | 打印機 | A4/松下KX-P1121 | 2011-5-1 | 1 | |
| 22 | 1081-6262Y | 打印機 | A4/ML-1641 | 2011-9-1 | 1 | |
| 23 | 1082-2652 | 繪圖儀 | HP500,BO/惠普Hp designjet 500 | 2002-12-1 | 1 | |
| 24 | 1082-3238 | 計算機 | P43.0E120G/開天-4600 | 2004-6-1 | 1 | |
| 25 | 1082-3274 | 方正電腦 | CL151F-D/CL151F-D | 2005-1-1 | 1 | |
| 26 | 1082-4336 | 筆記本電腦 | F5SL/F5SL | 2008-9-22 | 1 | |
| 27 | 1082-4422 | 計算機 | 19寸液晶2G內存250硬盤/OPTIPLEX 330 | 2008-9-30 | 1 | |
| 28 | 1082-7634 | 5T電子秤 | SCS-5t-QC?1.2×1.5m 5t /SCS-5t-QC?1.2×1.5m 5t? | 2007-1-31 | 1 | |
| 29 | 1082-7637 | 5T電子秤 | SCS-5t-QC?1.2×1.5m 5t /SCS-5t-QC?1.2×1.5m 5t? | 2006-11-30 | 1 | |
| 30 | 1082-7669 | 電腦 | CPU:Intel(R)Pentium(R)CPU G3260@3.30GHZ 3.30GHZ/內存:4GB/硬盤931GB/顯示器:LG /組裝機 | 2007-10-24 | 1 | |
| 31 | 1082-7674 | 打印機 | A4/HP Laserjet 1018 | 2006-5-31 | 1 | |
| 32 | 1082-9586 | 惠普彩色激光打印機 | HP3600/HP3600 | 2007-5-17 | 1 | |
| 33 | 1112-1986 | 復印機 | AFICO1113/AFICO1113 | 2006-12-31 | 1 | |
| 34 | 1112-2111 | 索尼數碼相機 | DSC-115/DSC-115 | 2007-5-17 | 1 | |
| 35 | 1112-3187 | 交換機 | C3560-24TS-E,思科/C3560-24TS-E?思科? | 2007-6-9 | 1 | |
| 36 | 1112-3190 | 數碼照相機 | 索尼DSC-073/索尼DSC-073?? | 2006-5-31 | 1 | |
| 37 | 1112-3191 | 數碼相機 | 3.2MEGA PIXELS /3.2MEGA PIXELS? | 2006-10-31 | 1 | |
| 38 | 1112-3192 | 數碼相機 | 三星藍調NV10 /三星藍調NV10? | 2007-10-24 | 1 | |
| 39 | 1112-3195 | 中控指紋考勤機 | 中控938 /中控938? | 2007-6-30 | 1 | |
| 40 | 1112-3196 | 中控指紋考勤機 | 中控938 /中控938? | 2007-6-30 | 1 | |
| 41 | 1112-3200 | 二維掃描儀 | MS1690,FOCUS/MS1690?FOCUS? | 2006-4-8 | 1 | |
| 42 | 1112-3201 | 佳能LXUS65數碼相機 | 佳能LXUS65/佳能LXUS65 | 2007-2-28 | 1 | |
| 43 | 1112-3209 | 富士數碼相機 | T305 /T305? | 2012-5-23 | 1 | |
| 44 | 1112-3210 | 傳真機 | HP1319 /HP1319? | 2012-9-3 | 1 | |
| 45 | 3219-0033 | 立式蒸汽鍋爐 | 0.98t/h,0.09MP/LSC0.98-0.09-AⅡ | 2006-4-30 | 1 | |
| 46 | 3271-0321 | 移動式空壓機 | 7.5KW/W-0.9/8 | 2012-7-1 | 1 | |
| 47 | 3271-0345 | 空壓機 | ?0.9m3/min 0.8MP /W-0.9/8 | 2006-5-31 | 1 | |
| 48 | 3271-7046 | 空氣壓縮機 | 1.05M3/min,1.25MPa/YW-1.05/12.5 | 2012-12-24 | 1 | |
| 49 | 3274-0050 | 空壓機 | ?0.9m3/min 0.8MP /V-0.9/8 | 2015-3-1 | 1 | |
| 50 | 3641-1340 | 交流弧焊機 | 255A/YK-255AA1 | 2002-1-1 | 1 | |
| 51 | 3641-1375 | 整流弧焊機 | 300A/ZXG1-300 | 1994-7-1 | 1 | |
| 52 | 3641-7081 | 逆變焊機 | 500A/NBC-500 | 2005-2-25 | 1 | |
| 53 | 3641-7085 | 逆變焊機 | 500A/NBC-500 | 2005-11-25 | 1 | |
| 54 | 3641-7092 | 逆變焊機 | 500A/NBC-500 | 2005-11-25 | 1 | |
| 55 | 3641-7093 | 逆變焊機 | 500A/NBC-500 | 2005-11-25 | 1 | |
| 56 | 3641-7101 | 交流弧焊機 | 500A/BX1-500 | 2006-8-15 | 1 | |
| 57 | 3642-0166 | 半自動切割機 | ?5-100mm /CG1-30 | 2006-8-1 | 1 | |
| 58 | 3642-0169 | 仿形切割機 | ?5-100mm /CG2-150A | 2006-12-31 | 1 | |
| 59 | 3642-0172 | 數控切割機 | 3.5m×8m /ZLQ-10A?? | 2015-4-1 | 1 | |
| 60 | 3642-0174 | 數控切割機 | ??3.5m×8m /ZLQ-10A | 2015-4-1 | 1 | |
| 61 | 3642-150 | 仿形切割機 | 150mm/CG2-150A | 2004-7-25 | 1 | |
| 62 | 3649-0661 | 空氣等離子切割機 | 切割厚度12㎜/LGK8-40 | 2003-1-1 | 1 | |
| 63 | 3649-1231 | CO2氣體保護焊 | 500A /FKR-500? | 2007-3-1 | 1 | |
| 64 | 3649-1236 | 逆變式CO2保護焊機 | 500A /NBC-350? | 2007-3-1 | 1 | |
| 65 | 3649-1237 | 逆變式CO2保護焊機 | 500A /NBC-350? | 2007-3-1 | 1 | |
| 66 | 3649-1256 | CO2氣體保護焊 | ?500A /FKR-500 | 2005-1-1 | 1 | |
| 67 | 3649-1270 | CO2氣體保護焊 | 500A /FKR-500? | 2005-8-1 | 1 | |
| 68 | 3649-1272 | 逆變式CO2保護焊機 | KR?350A /YD-350 | 2008-10-31 | 1 | |
| 69 | 3649-1279 | 交流弧焊機 | ?315A /BX1-315 | 2006-8-1 | 1 | |
| 70 | 3649-7233 | 逆變式氣體保護焊機 | 500A/NBC-500 | 2010-12-10 | 1 | |
| 71 | 3649-7236 | 逆變式氣體保護焊機 | 500A/NBC-500 | 2010-12-10 | 1 | |
| 72 | 3649-7261 | 逆變式氣體保護焊機 | 60-500A/NBC-500 | 2011-8-10 | 1 | |
| 73 | 3649-7263 | 逆變式氣體保護焊機 | 60-500A/NBC-500 | 2011-8-11 | 1 | |
| 74 | 3649-7302 | 二氧化碳氣體保護焊機 | 500A/KE-500N | 2014-6-25 | 1 | |
| 75 | 5016-0893 | 普通車床 | 500*1400/CA6150 | 1983-1-1 | 1 | |
| 76 | 5016-1617 | 普通車床 | ?φ400*1000/CA6140A | 2008-11-24 | 1 | |
| 77 | 5021-0639 | 方柱立式鉆床 | φ35mm/Z535? | 1996-1-1 | 1 | |
| 78 | 5025-0181 | 搖臂鉆床 | φ50*1600/Z35 | 1970-3-1 | 1 | |
| 79 | 5025-0542 | 搖臂鉆床 | ∮50*1600/Z3050×16/1 | 2010-2-1 | 1 | |
| 80 | 5025-0568 | 搖臂鉆床 | ?φ35×1300mm /Z3035B×13 | 2006-5-31 | 1 | |
| 81 | 5025-0571 | 萬向搖臂鉆 | φ32×800mm /Z3732×8A? | 2007-2-1 | 1 | |
| 82 | 5025-0572 | 搖臂鉆床 | Z3035B×13/?φ35×1300mm? | 2007-2-1 | 1 | |
| 83 | 5025-0576 | 萬向搖臂鉆 | ?φ32×800mm/Z3732×8A | 2006-4-1 | 1 | |
| 84 | 5025-0578 | 萬向搖臂鉆 | Z3732×8A/?φ32×800mm? | 2006-4-1 | 1 | |
| 85 | 5025-0582 | 萬向搖臂鉆 | Z3732×8A/?φ32×800mm? | 2006-4-1 | 1 | |
| 86 | 5025-0584 | 萬向搖臂鉆 | Z3732×8A/?φ32×800mm? | 2006-4-1 | 1 | |
| 87 | 5025-0586 | 萬向搖臂鉆 | Z3732×8AⅡ/?φ25×800mm? | 2006-4-1 | 1 | |
| 88 | 5025-0587 | 萬向搖臂鉆 | Z32K/最大鉆孔直徑25mm | 1966-1-1 | 1 | |
| 89 | 5025-0590 | 搖臂鉆床 | Z3050×16 /φ50×1600mm? | 1984-1-1 | 1 | |
| 90 | 5025-0591 | 搖臂鉆床 | Z3050*16 /φ50×1600mm? | 1984-1-1 | 1 | |
| 91 | 5025-0593 | 搖臂鉆床 | φ40×1600mm /Z3040×16? | 1980-1-1 | 1 | |
| 92 | 5025-0594 | 搖臂鉆床 | ?φ40×1600mm /Z3040×16 | 1980-1-1 | 1 | |
| 93 | 5025-0597 | 搖臂鉆床 | ?φ50×1600mm /Z3050×16(Ⅰ) | 1984-1-1 | 1 | |
| 94 | 5031-0836 | 萬能外園磨床 | M1432A×1500/?φ320×1500mm? | 1984-9-1 | 1 | |
| 95 | 5061-0293 | 立式升降臺銑床 | X5032A/320×1320mm | 1991-9-1 | 1 | |
| 96 | 5061-0390 | 立式升降臺銑床 | ?400×1600mm/X53K | 1984-9-1 | 1 | |
| 97 | 5083-0185 | 臥式帶鋸床 | LG1610X /1?400×250mm? | 2006-2-1 | 1 | |
| 98 | 5096-7038 | 雕刻機 | ? 1300×2500×120mm/CP-1325Y | 2012-10-20 | 1 | |
| 99 | 5122-0181 | 單柱校正壓裝液壓機 | Y41-25/25T | 1967-12-1 | 1 | |
| 100 | 5123-0457 | 開式可頃壓力機 | ?160KN /J23-16B | 2006-1-1 | 1 | |
| 101 | 5162-0111 | 液壓擺式剪板機 | 6×4000 /QC12Y-6×4000? | 2006-3-1 | 1 | |
| 102 | 5162-0112 | 電動剪板機 | ?16×2500mm /QC12Y-16×2500 | 2006-5-31 | 1 | |
| 103 | 5167-0023 | 聯合沖剪機 | 16mm /Q35-16? | 2001-7-1 | 1 | |
| 104 | 5169-0027 | 液壓擺式剪板機 | QC12Y-12*4000/12X4000 mm | 2004-8-1 | 1 | |
| 105 | 5171-0043 | 液壓板料折彎機 | 1000KN /W67Y-100? | 2006-5-31 | 1 | |
| 106 | 5171-0045 | 液壓板料折彎機 | ?1600KN /WC67Y-160 | 2006-1-1 | 1 | |
| 107 | 5179-7006 | 數顯液壓彎管機 | φ89×6/JXW27Y-89×6 | 2006-1-1 | 1 | |
| 108 | 5419-0379 | 臺式升降機 | SJY/10m | 2004-3-1 | 1 | |
| 109 | 5633-0700 | 雙鉤拋丸清理機 | φ1000×1850mm 1t×2 /Q3710? | 2013-3-1 | 1 | |
| 110 | 5633-0701 | 拋丸機 | φ1000×1850mm 1t×3/Q3710 | 2016-7-28 | 1 | |
| 111 | 5896-7007 | 清洗機 | XSF-3/XSF-3 | 1999-5-1 | 1 | |
| 112 | 5899-2180 | 儲油罐 | Φ2.7×11.2m ,δ=6mm, 5t?/非標 | 2006-4-29 | 1 | |
| 113 | 5899-2181 | 儲油罐 | ?Φ2.7×10m ,δ=6mm, 5t?/非標 | 2006-4-29 | 1 | |
| 114 | 5899-2182 | 儲油罐 | ?Φ1.8×5.5m ,δ=6mm, 5t?/非標 | 2006-4-29 | 1 | |
| 115 | 5899-2183 | 快速鉚接機 | φ12mm×300KN /AX-30C? | 2002-2-1 | 1 | |
| 116 | 5899-2184 | 高速液壓鉚接機 | φ16mm×630KN /SY-63B? | 2007-10-1 | 1 | |
| 117 | 5899-2185 | 高速液壓鉚接機 | ?φ16mm×630KN /SY-63B? | 2007-10-1 | 1 | |
| 118 | 5899-2186 | 高速液壓鉚接機 | φ12mm×300KN /AX-30C? | 2006-4-1 | 1 | |
| 119 | 5899-2187 | 高速液壓鉚接機 | φ12mm×300KN /AX-30C? | 2008-12-31 | 1 | |
| 120 | 5899-2190 | 高速液壓鉚接機 | φ12mm×300KN /AX-30C? | 2006-4-1 | 1 | |
| 121 | 5899-2192 | 高速液壓鉚接機 | φ12mm×300KN /T92Y-30? | 2006-2-1 | 1 | |
| 122 | 5899-2195 | 高速液壓鉚接機 | φ12mm×300KN /AX-30C? | 2006-4-1 | 1 | |
| 123 | 5899-2198 | 定量加油機 | ?0.1-99.9L /JRJZ-NP01-03? | 2006-3-27 | 1 | |
| 124 | 5899-2201 | 定量加油機 | JRJZ-NP01-03?0.1-99.9L /JRJZ-NP01-03?0.1-99.9L? | 2006-3-27 | 1 | |
| 125 | 5899-2235 | 煙塵凈化器 | 風量:3600m3/h/LB-JZ3600S | 2018-4-20 | 1 | |
| 126 | 5899-2238 | 煙塵凈化器 | 風量:3600m3/h/LB-JZ3600S | 2018-4-20 | 1 | |
| 127 | 5899-2241 | 煙塵凈化器 | 風量:3600m3/h/LB-JZ3600S | 2018-4-20 | 1 | |
| 128 | 6794-0141 | 萬能工具顯微鏡 | 19JA/19JA | 1999-6-1 | 1 | |
| 129 | 7494-7166 | 內燃平衡重式叉車 | CPCD30A/3T | 2011-1-17 | 1 | |
| 130 | 7494-7194 | 叉車3.3T | 3.3T/CPQYD30 | 2012-9-27 | 1 | |
| 注:上述表中設備詳情以實物為準。 | ||||||
| 實物聯系電話:64966482?? 18623769804? 宋先生 招標聯系電話:64969192?? 15837966568? 田先生 | ||||||
