
主要特點(diǎn):
1、強(qiáng)勁動(dòng)力,卓越的越野性能,適應(yīng)惡劣路面工況。
2、高離地間隙,通過性好。
3、配裝沙漠預(yù)濾器,二級(jí)空濾,超強(qiáng)空氣凈化能力。
4、流線型外觀設(shè)計(jì),美觀大方。
5、人性化設(shè)計(jì),電子換擋,操控更舒適。
6、懸浮式護(hù)頂架,減震座椅,減輕司機(jī)疲勞。
7、液晶集成式顯示儀表。
| 型號(hào)Model | CPCD30(越野) | |||
| 動(dòng)力形式Power type | 內(nèi)燃Diesel | |||
| 額定起重量Rated capacity | kg | 3000 | ||
| 載荷中心距Load center | mm | 500 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)起升高度Lift height | mm | 3300 | ||
| 門架傾角(前/后)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 10/12 | ||
| 前懸距Front overhang | mm | 600 | ||
| 軸距Wheel-base | mm | 1850 | ||
| 輪距(前/后)Tread(front/rear) | mm | 1350/1290 | ||
| 行車制動(dòng)Travel brake | 液壓-踏板式Hydraulic-Foot pedal | |||
| 停車制動(dòng)Parking brake | 機(jī)械-手動(dòng)式Mechanical-Hand level | |||
| 起升速度(滿載/空載)Lift speed(with/without load) | mm/s | 380/520 | ||
| 下降速度(滿載/空載)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| 行駛速度(滿載/空載)Travel speed (with/without load) | km/h | 20/25 | ||
| 最大爬坡(滿載)Max. gradeability (laden) | % | 20 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) Engine | 型號(hào)Model | 4D32G31 | ||
| 制造商Manufacturer | 新昌Xinchang | |||
| 額定功率Rated power | kw | 36.8/2500 | ||
| 最大扭矩Max.rotation | 186/1800 | |||
| 排量Displacement | 3.168 | |||
| 蓄電池 Battery | 電壓Voltage | V | 12 | |
| 容量Capacity | Ah | 100 | ||
| 變速箱 Gearbox | 傳動(dòng)形式Transmission type | 液力Hydraulic | ||
| 檔位(前/后)Gears,speed(front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | |||
| 輪胎 Tire | 類型 type | 充氣胎Pneumatic tyres | ||
| 型號(hào) Model | 前 Pront | 14-17.5-14PR | ||
| 后 Rear | 10-16.5-10PR | |||
| 自重Dead.weight | kg | 4600 | ||
| 自由起升高度Free lift height | mm | 120 | ||
| 貨叉Fork | 厚度×寬度×長度 Thickness×Width×Length | mm | 40×125×1070 | |
| 外形尺寸 Overall dimensions |
全長(不帶貨叉)Overall length(without forks) | mm | 2930 | |
| 全寬Overall width | mm | 1800 | ||
| 全高 Overall height |
門架升起時(shí)Extended height(mast) | mm | 4650 | |
| 門架未升起Lower height(mast) | mm | 2342 | ||
| 護(hù)頂架Overhead guard | mm | 2452 | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑Min. turning radius | mm | 3050 | ||
| 最小離地間隙 Min. under ground clearance |
門架處Under mast | mm | 220 | |
| 軸距中點(diǎn)處Center of wheel-base | mm | 315 |
豫公網(wǎng)安備 41030502000282
地址:河南省洛陽市建設(shè)路154號(hào)
