
主要特點(diǎn):
1.裝載495柴油機(jī),動力充沛。
2.特殊設(shè)計(jì)的傳動系,行駛速度更快,達(dá)到23km/h。
3.整車最小離地間隙達(dá)到220mm,通過性大大提高。
4.加長、加寬的軸距和前后輪距,整車穩(wěn)定性更好。
5.驅(qū)動橋采用11.5/80-15.3MPT多功能胎,更適合越野路況。
6.采用多功能組合方向機(jī)、歐式風(fēng)格的儀表,并裝有汽車點(diǎn)煙器。
7.門架上可選裝整體式側(cè)移器,提高工作效率。
8.空濾帶真空報(bào)警,雙層過濾;外置式高位排氣消音器,外部加有防燙手的保護(hù)罩。
9.設(shè)置倒車蜂鳴器,讓駕駛更安全。
10.減震性能優(yōu)良的駕駛座椅,配以安全帶、側(cè)置操縱桿,使操作方便、安全,靈活。
| 型號Model | CPCD25(越野) | |||
| 動力形式Power type | 內(nèi)燃Diesel | |||
| 額定起重量Rated capacity | kg | 2500 | ||
| 載荷中心距Load center | mm | 500 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)起升高度Lift height | mm | 3300 | ||
| 門架傾角(前/后)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 5/15 | ||
| 前懸距Front overhang | mm | 550 | ||
| 軸距Wheel-base | mm | 1850 | ||
| 輪距(前/后)Tread(front/rear) | mm | 1250/1205 | ||
| 行車制動Travel brake | 液壓-踏板式Hydraulic-Foot pedal | |||
| 停車制動Parking brake | 機(jī)械-手動式Mechanical-Hand level | |||
| 起升速度(滿載/空載)Lift speed(with/without load) | mm/s | 400/520 | ||
| 下降速度(滿載/空載)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| 行駛速度(滿載/空載)Travel speed (with/without load) | km/h | 18/23 | ||
| 最大爬坡(滿載)Max. gradeability (laden) | % | 17 | ||
| 發(fā)動機(jī) Engine | 型號Model | 4D30G31 | ||
| 制造商Manufacturer | 新昌Xinchang | |||
| 額定功率Rated power | kw | 36.8/2500 | ||
| 最大扭矩Max.rotation | 174/1800 | |||
| 排量Displacement | 2.97 | |||
| 蓄電池 Battery | 電壓Voltage | V | 12 | |
| 容量Capacity | Ah | 100 | ||
| 變速箱 Gearbox | 傳動形式Transmission type | 液力Hydraulic | ||
| 檔位(前/后)Gears,speed(front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | |||
| 輪胎 Tire | 類型 type | 充氣胎Pneumatic tyres | ||
| 型號 Model | 前 Pront | 11.5/80—15.3—14PR | ||
| 后 Rear | 27×10—12—12PR | |||
| 自重Dead.weight | kg | 4750 | ||
| 自由起升高度Free lift height | mm | 120 | ||
| 貨叉Fork | 厚度×寬度×長度 Thickness×Width×Length | mm | 40×125×1070 | |
| 外形尺寸 Overall dimensions |
全長(不帶貨叉)Overall length(without forks) | mm | 2910 | |
| 全寬Overall width | mm | 1480 | ||
| 全高 Overall height |
門架升起時(shí)Extended height(mast) | mm | 4270 | |
| 門架未升起Lower height(mast) | mm | 2310 | ||
| 護(hù)頂架Overhead guard | mm | 2515 | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑Min. turning radius | mm | 2940 | ||
| 最小離地間隙 Min. under ground clearance |
門架處Under mast | mm | 220 | |
| 軸距中點(diǎn)處Center of wheel-base | mm | 310 |
